Steuerfuss
Steuerrechner
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde | 125 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde | 125 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde | 125 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde | 125 % |
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde | 125 % |
Kantonssteuer | |
Christkatholische Kirchgemeinde | 18 % |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 18 % |
Römisch-katholische Kirchgemeinde | 18 % |